Mini
3,600 积分
≈360
预计生成视频
剩余 0 积分
付费访问可解锁 Wan 3.0 当前列出的生成模型;套餐支持月付、年付,也可一次性购买积分包。
可用方式将在结账页显示,并可能因支付服务商、设备和地区而异。
先选择月付、年付或一次性积分包,再设置生成参数,比较不同积分额度预计可完成的生成次数。
Wan 3.0
年付套餐480P · 4 秒
3,600 积分
≈360
预计生成视频
剩余 0 积分
7,920 积分
≈792
预计生成视频
剩余 0 积分
17,400 积分
≈1,740
预计生成视频
剩余 0 积分
28,800 积分
≈2,880
预计生成视频
剩余 0 积分
估算按不含参考视频的文字或图片输入计算。提交前请以生成器显示的实际积分消耗为准;参考媒体和当前设置可能改变费用。
对比生成器当前使用的 Wan 3.0、Seedance 与 Veo 3.1 积分价格。Wan 3.0 和 Seedance 按时长扣费,支持视频输入的任务会合计输入与输出时长;Veo 3.1 根据模型和分辨率按次扣费。
Wan 3.0 按秒扣费。示例按五秒输出计算;参考视频示例另加五秒输入。
| 模型 | 分辨率 | 积分/秒 | 五秒输出 | 五秒输入 + 五秒输出 |
|---|---|---|---|---|
| Wan 3.0 Standard | 480p | 2.42 | 13 积分 | 25 积分 |
| Wan 3.0 Standard | 720p | 4.84 | 25 积分 | 49 积分 |
| Wan 3.0 Standard | 1080p | 9.68 | 49 积分 | 97 积分 |
| Wan 3.0 Pro | 1080p | 8.71 | 44 积分 | 88 积分 |
| Wan 3.0 Pro | 2K | 9.68 | 49 积分 | 97 积分 |
| Wan 3.0 Pro | 4K | 11.13 | 56 积分 | 112 积分 |
| Wan 3.0 Prime (Fast) | 480p | 3.29 | 17 积分 | 33 积分 |
| Wan 3.0 Prime (Fast) | 720p | 6.78 | 34 积分 | 68 积分 |
| Wan 3.0 Prime (Fast) | 1080p | 13.55 | 68 积分 | 136 积分 |
| Wan 3.0 Prime Pro (Fast) | 1080p | 12.58 | 63 积分 | 126 积分 |
| Wan 3.0 Prime Pro (Fast) | 2K | 13.55 | 68 积分 | 136 积分 |
| Wan 3.0 Prime Pro (Fast) | 4K | 15 | 75 积分 | 150 积分 |
示例统一按五秒输出计算;视频输入示例另加五秒输入,并应用已配置的最低时长。
| 模型 | 分辨率 | 仅输出:积分/秒 | 五秒输出 | 含视频输入:积分/秒 | 五秒输入 + 五秒输出 |
|---|---|---|---|---|---|
| Seedance 2.5 | 480p | 8 | 40 积分 | 5 | 50 积分 |
| Seedance 2.5 | 720p | 18 | 90 积分 | 12 | 120 积分 |
| Seedance 2.0 | 480p | 5 | 25 积分 | 3 | 30 积分 |
| Seedance 2.0 | 720p | 11 | 55 积分 | 7 | 70 积分 |
| Seedance 2.0 | 1080p | 26 | 130 积分 | 16 | 160 积分 |
| Seedance 2.0 Fast | 480p | 3 | 15 积分 | 2 | 20 积分 |
| Seedance 2.0 Fast | 720p | 6 | 30 积分 | 4 | 40 积分 |
每一行显示所选模型和分辨率生成一次任务时当前扣除的积分。
| 模型 | 分辨率 | 每次任务积分 |
|---|---|---|
| Veo 3.1 Lite | 720p | 5 积分 |
| Veo 3.1 Lite | 1080p | 8 积分 |
| Veo 3.1 Lite | 4K | 25 积分 |
| Veo 3.1 Fast | 720p | 10 积分 |
| Veo 3.1 Fast | 1080p | 13 积分 |
| Veo 3.1 Fast | 4K | 30 积分 |
| Veo 3.1 Quality | 720p | 75 积分 |
| Veo 3.1 Quality | 1080p | 78 积分 |
| Veo 3.1 Quality | 4K | 95 积分 |
根据扣款周期、积分数量和任务成本做决定,不依赖未经验证的功能承诺。