Mini
3,600 크레딧
≈360
예상 동영상 수
0 크레딧 남음
유료 이용 시 현재 표시된 Wan 3.0 생성 모델을 사용할 수 있습니다. 월간 또는 연간 결제를 선택하거나 일회성 크레딧 팩을 구매할 수 있습니다.
이용 가능한 결제 수단은 결제 화면에 표시되며 결제 제공업체, 기기, 지역에 따라 달라질 수 있습니다.
요금제 유형과 생성 설정을 선택해 각 크레딧 수량으로 만들 수 있는 이미지나 동영상 수를 비교하세요.
Wan 3.0
연간 플랜480P · 4초
3,600 크레딧
≈360
예상 동영상 수
0 크레딧 남음
7,920 크레딧
≈792
예상 동영상 수
0 크레딧 남음
17,400 크레딧
≈1,740
예상 동영상 수
0 크레딧 남음
28,800 크레딧
≈2,880
예상 동영상 수
0 크레딧 남음
예상치는 참조 동영상이 없는 텍스트 또는 이미지 입력을 기준으로 합니다. 실제 크레딧 비용은 제출 전에 생성기에서 확인하세요. 참조 미디어와 현재 설정에 따라 달라질 수 있습니다.
생성기에서 사용하는 Wan 3.0, Seedance, Veo 3.1의 현재 크레딧 비용을 비교하세요. Wan 3.0과 Seedance는 길이에 따라 계산하며, 지원되는 영상 입력 작업은 입력과 출력 시간을 합산합니다. Veo 3.1은 모델과 해상도에 따라 작업별로 차감됩니다.
Wan 3.0은 초 단위로 계산합니다. 예시는 출력 5초이며, 참조 영상 예시는 입력 5초를 추가합니다.
| 모델 | 해상도 | 초당 크레딧 | 출력 5초 | 입력 5초 + 출력 5초 |
|---|---|---|---|---|
| Wan 3.0 Standard | 480p | 2.42 | 13 크레딧 | 25 크레딧 |
| Wan 3.0 Standard | 720p | 4.84 | 25 크레딧 | 49 크레딧 |
| Wan 3.0 Standard | 1080p | 9.68 | 49 크레딧 | 97 크레딧 |
| Wan 3.0 Pro | 1080p | 8.71 | 44 크레딧 | 88 크레딧 |
| Wan 3.0 Pro | 2K | 9.68 | 49 크레딧 | 97 크레딧 |
| Wan 3.0 Pro | 4K | 11.13 | 56 크레딧 | 112 크레딧 |
| Wan 3.0 Prime (Fast) | 480p | 3.29 | 17 크레딧 | 33 크레딧 |
| Wan 3.0 Prime (Fast) | 720p | 6.78 | 34 크레딧 | 68 크레딧 |
| Wan 3.0 Prime (Fast) | 1080p | 13.55 | 68 크레딧 | 136 크레딧 |
| Wan 3.0 Prime Pro (Fast) | 1080p | 12.58 | 63 크레딧 | 126 크레딧 |
| Wan 3.0 Prime Pro (Fast) | 2K | 13.55 | 68 크레딧 | 136 크레딧 |
| Wan 3.0 Prime Pro (Fast) | 4K | 15 | 75 크레딧 | 150 크레딧 |
예시는 출력 5초를 사용합니다. 영상 입력 예시는 입력 5초와 설정된 최소 시간을 적용합니다.
| 모델 | 해상도 | 출력만·초당 | 출력 5초 | 영상 입력·초당 | 입력 5초 + 출력 5초 |
|---|---|---|---|---|---|
| Seedance 2.5 | 480p | 8 | 40 크레딧 | 5 | 50 크레딧 |
| Seedance 2.5 | 720p | 18 | 90 크레딧 | 12 | 120 크레딧 |
| Seedance 2.0 | 480p | 5 | 25 크레딧 | 3 | 30 크레딧 |
| Seedance 2.0 | 720p | 11 | 55 크레딧 | 7 | 70 크레딧 |
| Seedance 2.0 | 1080p | 26 | 130 크레딧 | 16 | 160 크레딧 |
| Seedance 2.0 Fast | 480p | 3 | 15 크레딧 | 2 | 20 크레딧 |
| Seedance 2.0 Fast | 720p | 6 | 30 크레딧 | 4 | 40 크레딧 |
각 행은 선택한 모델과 해상도로 영상 한 건을 생성할 때 현재 차감되는 크레딧을 보여줍니다.
| 모델 | 해상도 | 작업당 크레딧 |
|---|---|---|
| Veo 3.1 Lite | 720p | 5 크레딧 |
| Veo 3.1 Lite | 1080p | 8 크레딧 |
| Veo 3.1 Lite | 4K | 25 크레딧 |
| Veo 3.1 Fast | 720p | 10 크레딧 |
| Veo 3.1 Fast | 1080p | 13 크레딧 |
| Veo 3.1 Fast | 4K | 30 크레딧 |
| Veo 3.1 Quality | 720p | 75 크레딧 |
| Veo 3.1 Quality | 1080p | 78 크레딧 |
| Veo 3.1 Quality | 4K | 95 크레딧 |
확인되지 않은 기능 약속 대신 결제 기간, 크레딧 양, 작업 비용을 비교하세요.