Mini
3,600 クレジット
≈360
推定動画数
残り 0 クレジット
有料プランでは、現在掲載されている Wan 3.0 生成モデルを利用できます。月払い・年払いのほか、買い切りクレジットパックも選べます。
利用可能な方法は決済画面に表示され、決済事業者、端末、地域によって異なる場合があります。
プラン種別と生成設定を選び、各クレジット数で作成できる画像または動画の推定数を比較できます。
Wan 3.0
年間プラン480P · 4 秒
3,600 クレジット
≈360
推定動画数
残り 0 クレジット
7,920 クレジット
≈792
推定動画数
残り 0 クレジット
17,400 クレジット
≈1,740
推定動画数
残り 0 クレジット
28,800 クレジット
≈2,880
推定動画数
残り 0 クレジット
推定値は参照動画を含まないテキストまたは画像入力で計算されます。実際の消費量は送信前にジェネレーターで確認してください。参照メディアや現在の設定により変わる場合があります。
ジェネレーターで使用する Wan 3.0、Seedance、Veo 3.1 の現在のクレジット消費量を比較できます。Wan 3.0 と Seedance は時間単位で、対応する動画入力ありでは入力と出力を合計します。Veo 3.1 はモデルと解像度に応じてタスク単位で計算します。
Wan 3.0 は秒単位で計算します。例は出力5秒で、参照動画の例では入力5秒を加えています。
| モデル | 解像度 | 毎秒のクレジット | 出力5秒 | 入力5秒+出力5秒 |
|---|---|---|---|---|
| Wan 3.0 Standard | 480p | 2.42 | 13 クレジット | 25 クレジット |
| Wan 3.0 Standard | 720p | 4.84 | 25 クレジット | 49 クレジット |
| Wan 3.0 Standard | 1080p | 9.68 | 49 クレジット | 97 クレジット |
| Wan 3.0 Pro | 1080p | 8.71 | 44 クレジット | 88 クレジット |
| Wan 3.0 Pro | 2K | 9.68 | 49 クレジット | 97 クレジット |
| Wan 3.0 Pro | 4K | 11.13 | 56 クレジット | 112 クレジット |
| Wan 3.0 Prime (Fast) | 480p | 3.29 | 17 クレジット | 33 クレジット |
| Wan 3.0 Prime (Fast) | 720p | 6.78 | 34 クレジット | 68 クレジット |
| Wan 3.0 Prime (Fast) | 1080p | 13.55 | 68 クレジット | 136 クレジット |
| Wan 3.0 Prime Pro (Fast) | 1080p | 12.58 | 63 クレジット | 126 クレジット |
| Wan 3.0 Prime Pro (Fast) | 2K | 13.55 | 68 クレジット | 136 クレジット |
| Wan 3.0 Prime Pro (Fast) | 4K | 15 | 75 クレジット | 150 クレジット |
例は出力5秒で計算します。動画入力例は入力5秒を加え、設定された最低時間を適用します。
| モデル | 解像度 | 出力のみ・毎秒 | 出力5秒 | 動画入力あり・毎秒 | 入力5秒+出力5秒 |
|---|---|---|---|---|---|
| Seedance 2.5 | 480p | 8 | 40 クレジット | 5 | 50 クレジット |
| Seedance 2.5 | 720p | 18 | 90 クレジット | 12 | 120 クレジット |
| Seedance 2.0 | 480p | 5 | 25 クレジット | 3 | 30 クレジット |
| Seedance 2.0 | 720p | 11 | 55 クレジット | 7 | 70 クレジット |
| Seedance 2.0 | 1080p | 26 | 130 クレジット | 16 | 160 クレジット |
| Seedance 2.0 Fast | 480p | 3 | 15 クレジット | 2 | 20 クレジット |
| Seedance 2.0 Fast | 720p | 6 | 30 クレジット | 4 | 40 クレジット |
各行は、選択したモデルと解像度で1件生成するときの現在のクレジット消費量です。
| モデル | 解像度 | タスクあたりのクレジット |
|---|---|---|
| Veo 3.1 Lite | 720p | 5 クレジット |
| Veo 3.1 Lite | 1080p | 8 クレジット |
| Veo 3.1 Lite | 4K | 25 クレジット |
| Veo 3.1 Fast | 720p | 10 クレジット |
| Veo 3.1 Fast | 1080p | 13 クレジット |
| Veo 3.1 Fast | 4K | 30 クレジット |
| Veo 3.1 Quality | 720p | 75 クレジット |
| Veo 3.1 Quality | 1080p | 78 クレジット |
| Veo 3.1 Quality | 4K | 95 クレジット |
未確認の機能ではなく、請求期間、クレジット量、タスク費用で比較します。